予約システムトップ ≫ タイムテーブル
三部時間制
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~16:30) | 夜間(17:30~22:00) | |
| 大ホール | |||
| 小ホール | |||
| 120サロン | - | ||
| 122大会議室 |
大ホール棟
![]() |
|||||||||||||
| 107リハーサル室 | - | - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108大練習室 | - | - | - | ||||||||||
| 251和室 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 252和室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 253学習室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 254学習室 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 255創造室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 256創造室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 351多目的室 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 352多目的室 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 353多目的室 | - | - | - | - | - | ||||||||
小ホール棟
![]() |
|||||||||||||
| 203練習室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204練習室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206リハーサル室 | - | - | - | ||||||||||
| 207会議室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208会議室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 301練習室 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 302練習室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 303練習室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 401練習室 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 402練習室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 403練習室 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 404練習室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||








