トップページ ≫ 付属設備の利用料金
付属設備とその利用料金(単位:円)
| 名 称 | 計算単位 | 1区分利用料金 ※6 |
備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 楽器等 | 外国製グランドピアノ※1 ※4 | 1 台 | 10,000 | 椅子付 調律代含まず |
| 国産グランドピアノ※1 | 1 台 | 5,000 | 椅子付 調律代含まず | |
| アップライトピアノ※1 ※7 | 1 台 | 2,000 | 椅子(背もたれ有・無各1)付、リハーサル室のみ 調律代含まず |
|
| コントラバス用椅子 | 1 脚 | 100 | ||
| 電子オルガン ※2 | 1 台 | 1,000 | 椅子付 | |
| 指揮者台 | 1 台 | 100 | 指揮者用譜面台を含む | |
| 譜面台 | 1 台 | 100 | ||
| 座用譜面台 | 1 台 | 50 | ||
| 譜面灯 | 1 台 | 100 | ||
| 舞台設備 | ITV装置 | 1 式 | 1,000 | |
| 音響反射板(大ホール) | 1 式 | 4,000 | 天板、照明付 | |
| 所作台 | 1 式 | 6,000 | ||
| 平台、変形平台 | 1 式 | 150 | ||
| 組立台(組立ステージ) | 1セット | 150 | ||
| 移動ステージ | 1 式 | 100 | ||
| 開き足、箱足 | 1 台 | 50 | ||
| 羽目(松羽目、竹羽目など) | 1 式 | 1,000 | ||
| 屏風(金屏風、銀屏風など ) | 1 双 | 1,000 | ||
| 地かすり | 1 枚 | 400 | ||
| 上敷、緋もうせん、座布団 | 1 枚 | 150 | ||
| リノリューム製敷物 | 1 枚 | 400 | ||
| 金支木、木支木、人形立 | 1 本 | 50 | ||
| 振り竹 | 1 式 | 100 | ||
| 吊り物バトン | 1 掛 | 200 | ||
| 演卓子(大形) | 1 台 | 500 | ||
| 演卓子(小形) | 1 台 | 300 | ||
| 花台、司会者卓子 | 1 台 | 200 | ||
| めくり台 | 1 台 | 50 | ||
| 紗幕、スクリーン | 1 張 | 1,000 | ||
| 花道用揚幕、鳥屋囲 | 1 式 | 500 | ||
| ドライアイスマシーン | 1 台 | 1,200 | ドライアイスを除く | |
| 音響設備※3 | 拡声装置(大ホール用) | 1 式 | 3,000 | スピーカー、マイクロホン2本 |
| 拡声装置(小ホール用) | 1 式 | 2,000 | スピーカー、マイクロホン2本 | |
| 拡声装置(その他) | 1 式 | 1,000 | スピーカー、マイクロホン2本 | |
| エレベーターマイク装置 | 1 台 | 1,000 | マイクロホンは含まない | |
| 3点吊マイク装置 | 1 台 | 800 | マイクロホンは含まない | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,000 | スタンド付 | |
| マイクロホン | 1 本 | 500 | スタンド付 | |
| プレーヤー(LP・CDなど) | 1 台 | 1,000 | MD・DVDデッキも有り | |
| ステージスピーカー | 1 台 | 1,500 | ||
| はね返りスピーカー | 1 台 | 500 | ||
| 残響付加装置 | 1 台 | 1,500 | ||
| 移動操作卓 | 1 式 | 800 | ||
| 照明設備※3 | ボーダーライト | 1 列 | 700 | |
| ホリゾントライト(アッパー・ロアー) | 1 列 | 1,500 | ||
| フットライト | 1 列 | 700 | ||
| 花道用フットライト | 1 列 | 300 | ||
| ストリップライト(8灯、4灯など) | 1 台 | 150 | ||
| クセノンピンスポットライト | 1 台 | 1,500 | ||
| サスペンションスポットライト | 1 台 | 200 | 1kw、500w、1.5w | |
| シーリングスポットライト | 1 台 | 300 | ||
| フロントサイドスポットライト | 1 台 | 250 | ||
| トーメンタルスポットライト | 1 台 | 200 | ||
| プロセニアムスポットライト | 1 台 | 200 | ||
| 移動スポットライト | 1 台 | 150 | ||
| 照明効果器具 | 1台又は1点 | 700 | ||
| 先玉 | 1 個 | 100 | ||
| その他の設備 | 映写機 | 1 式 | 5,000 | |
| スライド映写機 | 1 式 | 1,500 | ||
| 持ち込み機器用電源設備 | 1キロワット | 200 | ||
| 書画提示装置(VTR、OHCなど) | 1 式 | 1,000 | プロジェクターは別 | |
| プロジェクター | 1 式 | 1,000 | ホール以外でスクリーン含む、コンピュータへの接続可能です ※6 |
| 名 称 | 計算単位 | 1日の利用料金 ※B |
備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| その他備品 | 黒板、ホワイトボード | 1 台 | 150 | |
| 掲示パネル | 1 枚 | 50 | ||
| 机、長机、カウンター | 1 台 | 100 | ||
| 椅子 | 1 脚 | 50 | ||
| 移動スクリーン | 1 式 | 150 | 吊り式、三脚式 | |
| 折りたたみ譜面台 | 1 台 | 50 | ||
| 太鼓 | 1 式 | 500 |
※A 数に限りがありますので大量に必要になる場合には事前にご相談ください。
※B 1日の利用料金とは、午前9時から午後10時までをいいます。
※B 1日の利用料金とは、午前9時から午後10時までをいいます。
※1 ピアノはすべて利用施設が決まっていますので別の施設に移動させることはできません。
※2 ヤマハ製電子オルガン、EL90が1台、EL900が1台。
※3 照明・音響については施設によって設置機種が異なりますので注意してください。
※4 スタインウェイ・グランドピアノ(外国製ピアノ)は蓋をはずして演奏することができません。
※5 120サロンの固定式装置の場合のみ。ホール・122大会議室は移動式でコンピュータ接続可、スクリーン代は別途。
※6 1区分とは、次の各時間内における利用をいいます。
(1)午前 午前9時から正午まで
(2)午後 午後1時から午後4時30分まで
(3)夜間 午後5時30分から午後10時まで
※7 ヤマハ製アップライトピアノ(YU50)。リハーサル室から移動させることはできません。
※8 和室・学習室・創造室・多目的室・調理室で電子オルガンは利用できません。
※2 ヤマハ製電子オルガン、EL90が1台、EL900が1台。
※3 照明・音響については施設によって設置機種が異なりますので注意してください。
※4 スタインウェイ・グランドピアノ(外国製ピアノ)は蓋をはずして演奏することができません。
※5 120サロンの固定式装置の場合のみ。ホール・122大会議室は移動式でコンピュータ接続可、スクリーン代は別途。
※6 1区分とは、次の各時間内における利用をいいます。
(1)午前 午前9時から正午まで
(2)午後 午後1時から午後4時30分まで
(3)夜間 午後5時30分から午後10時まで
※7 ヤマハ製アップライトピアノ(YU50)。リハーサル室から移動させることはできません。
※8 和室・学習室・創造室・多目的室・調理室で電子オルガンは利用できません。
料金案内








